
LUMOSINE SQ
5W, 8W, 15W, 18W, 22W Sleek, Square LED Downlights
Innovative, square-shaped, recessed LED downlights available in several sizes and wattages, offer a perfect balance between savings and new-age design
Colour | Cool White, Natural White, Warm White |
---|---|
Wattage | 05W, 08W, 12W, 15W, 18W, 22W |
Suitable for :
- Home
- Bedroom
- Dining Room
- Kitchen
- Living Room
- Corridor
- Hospital
- Hotel
- Restaurant
- Offices
- Retail
- Shops












-
Features
-
Specifications
-
Technical Data
- Provides a natural lighting effect for accent lighting applications
- High lumen output with 100-120 Lm/Watt gives bright light
- Choice of different colour temperatures, to highlight spaces effectively
- Available in different dimensions and powers
- Slim and elegant design
- Quick and easy installation
Material | Polycarbonate | |
Body Color | White | |
Light Source | Everlight | |
Rated Luminous Efficacy | 100-120 Lm/W | |
LED Life Time | >50000 Hrs | |
Input Voltage | AC 220-240V | |
Input Frequency | 50-60 Hz | |
Efficiency | 90% | |
IP Rating | IP44 |
Model No. | Power (W) | Lumens | CCT (K) | CRI | Beam Angle | Dimension (mm) | |||
LMN-EY-05-SQ-K30 | 5 | 500lms±10% | 3000K | >80 | 110º | L:63.5, D:35, C:60 | |||
LMN-EY-05-SQ-K40 | 5 | 500lms | 4000K | >80 | 110º | L:63.5, D:35, C:60 | |||
LMN-EY-05-SQ-K65 | 5 | 500lms | 6500K | >80 | 110º | L:63.5, D:35, C:60 | |||
LMN-EY-08-SQ-K30 | 8 | 800lms | 3000K | >80 | 110º | L:102, D:35, C:96 | |||
LMN-EY-08-SQ-K40 | 8 | 800lms | 4000K | >80 | 110º | L:102, D:35, C:96 | |||
LMN-EY-08-SQ-K65 | 8 | 800lms | 6500K | >80 | 110º | L:102, D:35, C:96 | |||
LMN-EY-15-SQ-K30 | 15 | 1500lms | 3000K | >80 | 110º | L:127, D:35, C:115 | |||
LMN-EY-15-SQ-K40 | 15 | 1500lms | 4000K | >80 | 110º | L:127, D:35, C:115 | |||
LMN-EY-15-SQ-K65 | 15 | 1500lms | 6500K | >80 | 110º | L:127, D:35, C:115 | |||
LMN-EY-18-SQ-K30 | 18 | 1800lms | 3000K | >80 | 110º | L:152, D:35, C:140 | |||
LMN-EY-18-SQ-K40 | 18 | 1800lms | 4000K | >80 | 110º | L:152, D:35, C:140 | |||
LMN-EY-18-SQ-K65 | 18 | 1800lms | 6500K | >80 | 110º | L:152, D:35, C:140 | |||
LMN-EY-22-SQ-K30 | 22 | 2200lms | 3000K | >80 | 110º | L:208.5, D:35, C:190 | |||
LMN-EY-22-SQ-K40 | 22 | 2200lms | 4000K | >80 | 110º | L:208.5, D:35, C:190 | |||
LMN-EY-22-SQ-K65 | 22 | 2200lms | 6500K | >80 | 110º | L:208.5, D:35, C:190 |
*L=Length; D=Depth; C=Cutout