Top Bar Image
In stock

LAUREL

06W, 10W, 15W, 30W, 40W

Recessed LED downlights with superior finish, suitable for offices and commercial applications

Colour

3000K, 4000K, 6500K

Wattage

06W, 10W, 15W, 30W, 40W

Suitable for :
  • Home
  • Living Room
  • Corridor
  • Hospital
  • Hotel
  • Restaurant
  • Offices
  • Retail
  • Shops
  • Store Rooms
  • Machinery workshops
  • Industrial kitchen areas
  • Courtyards
  • Reception Areas
  • A clean finish makes it suitable for new-age interior applications
  • High luminous efficacy ensures more brightness
  • Energy-saving downlight for varied applications
  • Low glare ensures comfort
  • Constant current driver helps in safe operation
  • Instant start and frequent switching makes it user-friendly
  • Safe and eco-friendly
  • Maintenance-free, long life
Housing Aluminium Die Cast Body With PC Diffuser
Body Colour White
Light Source Everlight
Control Gear Hansa Green
DIMMING TRIAC, 0.-10V, DALI & VLC
RATED LUMINOUS EFFICACY 100-120 lm/w
LED LIFE TIME >50,000 hours
INPUT VOLTAGE 100-240 Vac
INPUT FREQUENCY 50-60 Hz
EFFICIENCY >90%
IP RATING IP 44
Model No. Power Lumens CCT CRI Beam Angle Dimensions (MM)
LRL-06-K30 06 600 lms ± 10 % 3000K >80 20°,45°,60° D:90,H:58,C:75 mm
LRL-06-K40 06 600 lms ± 10 % 4000K >80 20°,45°,60° D:90,H:58,C:75 mm
LRL-06-K65 06 600 lms ± 10 % 6500K >80 20°,45°,60° D:90,H:58,C:75 mm
LRL-10-K30 10 1000 lms ± 10 % 3000K >80 20°,45°,60° D:102,H:68,C:90 mm
LRL-10-K40 10 1000 lms ± 10 % 4000K >80 20°,45°,60° D:102,H:68,C:90 mm
LRL-10-K65 10 1000 lms ± 10 % 6500K >80 20°,45°,60° D:102,H:68,C:90 mm
LRL-15-K30 15 1500 lms ± 10 % 3000K >80 20°,45°,60° D:140,H:68,C:120 mm
LRL-15-K40 15 1500 lms ± 10 % 4000K >80 20°,45°,60° D:140,H:68,C:120 mm
LRL-15-K65 15 1500 lms ± 10 % 6500K >80 20°,45°,60° D:140,H:68,C:120 mm
LRL-30-K30 30 3000 lms ± 10 % 3000K >80 20°,45°,60° D:180,H:90,C:150 mm
LRL-30-K40 30 3000 lms ± 10 % 4000K >80 20°,45°,60° D:180,H:90,C:150 mm
LRL-30-K65 30 3000 lms ± 10 % 6500K >80 20°,45°,60° D:180,H:90,C:150 mm
LRL-40-K30 40 4000 lms ± 10 % 3000K >80 20°,45°,60° D:230,H:120,C:200 mm
LRL-40-K40 40 4000 lms ± 10 % 4000K >80 20°,45°,60° D:230,H:120,C:200 mm
LRL-40-K65 40 4000 lms ± 10 % 6500K >80 20°,45°,60° D:230,H:120,C:200 mm

*D=Diameter; H=Height; C=Cut-out

We use cookies to give you the best experience.