LUMINX
7W, 12W, 15W, 20W
Premium, high efficiency LED spotlights to enhance commercial interiors and accent lighting
| CCT | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|---|
| Wattage | 7W, 12W, 15W, 18W |
Suitable for :
- Residential Spaces
- Office & Commercial Spaces
- Showrooms & Display Areas
- Galleries
-
Features
-
Specifications
-
Technical Data
-
Downloads
- Tiltable Design – Adjustable light focus.
- Easy installation - Tool‑free spring‑clip installation.
- Long life: 50,000+ hrs - Minimal maintenance.
- High Luminous efficacy - More light output.
- Consistent Performance & Quality - Delivers stable brightness.
| Housing | Aluminium Die Cast Body With PC Lens | |
| Body Colour | White/Black | |
| Light Source | Bridgelux | |
| Control Gear | Tridonic | |
| Control Options | ON/OFF, PHASE DIMMING, 1-10V, DALI | |
| Rated Luminous Efficacy | 100 lm/W | |
| Lifetime | >50,000 hours | |
| Input Voltage | 220-240 VAC | |
| Input Frequency | 50-60 Hz | |
| Efficiency | >90% | |
| IP Rating | IP44 | |
| IK Rating | IK02 |
| Model No. | Power (W) | Lumens | CCT | CRI | Beam Angle | Dimensions (mm) | |||
| LNX-DL-07 | 7 | 700 | 3000K/4000K/6500K | >80 | 25.6° | L/D:65,W:na,H:80, Cutout:55 mm | |||
| LNX-DL-12 | 12 | 1200 | 3000K/4000K/6500K | >80 | 25.5° | L/D:85,W:na,H:85, Cutout:75 mm | |||
| LNX-DL-15 | 15 | 1500 | 3000K/4000K/6500K | >80 | 29.3° | L/D:85,W:na,H:100, Cutout:75 mm | |||
| LNX-DL-20 | 20 | 2000 | 3000K/4000K/6500K | >80 | 33.9° | L/D:110,W:na,H:118, Cutout:95 mm |
*D=Diameter; H=Height




