PELICAN D – ADQCC CERTIFIED
40W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W
Pelican D is a high-performance, energy-efficient street lighting solution designed to deliver uniform illumination for urban and industrial environments. With advanced optics and multiple configuration options, it ensures optimal lighting for applications such as roads, highways, parking areas, residential communities, and commercial spaces, while offering reliable performance and low maintenance.
| CCT | 3000K, 4000K, 5700K |
|---|---|
| Wattage | 40W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W |
Suitable for :
- Residential Areas
- Industrial premises
- Rural/Urban
- Features
- Specifications
- Technical Data
- CORROSION-RESISTANT ALUMINIUM-DIE CAST BODY
- WEATHER RESISTANT CONSTRUCTION : Designed with a sealed top assembly.
- POWDER COATED FINISH : Finished with a premium outdoor powder coating.
- HIGH-IMPACT TEMPERED GLASS
- VARIOUS MOUNTING OPTIONS AVAILABLE
| PRODUCT NAME | PELICAN D | |
| PRODUCT TYPE | LED STREET LIGHT | |
| PRODUCT CODE | Pelican D-XXX-KXX | |
| AVAILABLE CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
| BODY MATERIAL | CORROSION-RESISTANT ALUMINIUM DIE-CAST | |
| LENS | UV-STABILIZED POLYCARBONATE (PC) LENS | |
| OPTICAL COVER TYPE | TOUGHENED GLASS | |
| BODY COLOR | GREY / WHITE / SPECIAL | |
| CONTROL OPTIONS | DALI, 1–10V DIMMING | |
| RATED LUMINOUS EFFICACY | 146.59 lm/W | |
| IP RATING | IP66 | |
| IK RATING | IK08 | |
| AMBIENT TEMPERATURE (TA) | -20°C to +50°C | |
| HUMIDITY | RH 10–95% |
| Model No. | Power (W) | Lumens (lm) | CCT (K) | CRI | Beam Angle (Deg°) | Dimensions (mm) | |||
| Pelican D-40-KXX | 40 | 5864 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 | |||
| Pelican D-60-KXX | 60 | 8795 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 | |||
| Pelican D-80-KXX | 80 | 11727 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 | |||
| Pelican D-100-KXX | 100 | 14659 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 | |||
| Pelican D-120-KXX | 120 | 17591 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 | |||
| Pelican D-150-KXX | 150 | 21988 | 3000/4000/5700 | >70 | 130° | L: 585, W: 350, H: 112, PD: 63 |
*L=Length; W=Width; H=Height; PD=Pole Dia;




