LAUREL
6W, 10W, 15W, 30W, 40W
Recessed LED downlights with superior finish, suitable for offices and commercial applications
| CCT | 3000K, 4000K, 6500K |
|---|---|
| Wattage | 6W, 10W, 15W, 30W, 40W |
Suitable for :
- Retail Spaces
- Office & Commercial Spaces
- Healthcare Spaces
- Lobbies
-
Features
-
Specifications
-
Technical Data
-
Downloads
- Deep Recessed – Minimizes glare for visual comfort.
- Easy installation - Tool-free spring-clip installation.
- Longlife: 50,000+ hrs- Minimal maintenance.
- High Luminous efficacy -More light output
- Consistent Performance & Quality - Delivers stable brightness.
| Housing | Aluminium Die Cast Body With PC Diffuser | |
| Body Colour | White/Black | |
| Light Source | Bridgelux | |
| Control Gear | Tridonic/Philips | |
| Control Option | ON-OFF, TRIAC, 1-10V, DALI | |
| Rated Luminous Efficacy | 100 lm/W | |
| Lifetime | >50,000 hours | |
| Input Voltage | 220-240 VAC | |
| Input Frequency | 50-60 Hz | |
| Efficiency | >90% | |
| IP Rating | IP44 | |
| IK Rating | IK02 |
| Model No. | Power (W) | Lumens | CCT | CRI | Beam Angle | Dimensions (mm) | |||
| LRL-06 | 6 | 600 | 3000K/4000K/6500K | ≥80 | 58.6° | D:90,H:66,C:75 mm | |||
| LRL-10 | 10 | 1000 | 3000K/4000K/6500K | ≥80 | 63.9° | D:102,H:74,C:90 mm | |||
| LRL-15 | 15 | 1500 | 3000K/4000K/6500K | ≥80 | 63.9° | D:140,H:75,C:122 mm | |||
| LRL-30 | 30 | 3000 | 3000K/4000K/6500K | ≥80 | 73.9° | D:180,H:90,C:150 mm | |||
| LRL-40 | 40 | 4000 | 3000K/4000K/6500K | ≥80 | 70° | D:230,H:130,C:204 mm |
*D=Diameter; H=Height




